更新時間:2022-07-11
訪問量:2006
廠商性質:生產廠家
生產地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方社區(qū)5號棟9層
主要規(guī)格 | | ||||||
| | | 量程 | | 分辨率 | | 精度 |
| pH | | -2.00~-16.00pH | | 0.01pH | | ±0.1%FS±2個字 |
| |||||||
| ORP | | -1999~ 1999mV | | 1mV | | ±0.1%FS±2個字 |
| |||||||
| 溫度 | | -10.0~120.0℃ | | 0.1℃ | | ±0.3℃±1個字 |
| |||
性能 | | | |
| pH零位校正范圍 | | ±90mV |
| pH 斜率校正范圍 | | ±30% |
| 輸入阻抗 | | >1012 Ω |
| 電極類型 | | 3合1 pH電極 |
| 校正數(shù)據(jù)儲存 | | 有 |
| 溫度補償 | | 自動/手動 -10.0 ~ 120 ℃ |
| 電源 | | 4節(jié)1.5 伏特7#電池 |
| 工作環(huán)境 | | 0 ~ 50℃,相對濕度<90% |
| 自動關機功能 | | 有 |
可同時測量pH(ORP)、溫度 |
2點或3點校正 |
內置(4.01, 7.00, 10.01)或(4.00, 6.86, 9.18)兩組標準溶液 |
自動/手動溫度補償 |
低電顯示提示功能 |
IP65防水外殼,并帶一個防護橡膠殼 |
無鉛認證 |